แอร์ชัยภูมิ
บริษัท แอร์ชัยภูมิ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์แอร์ชัยภูมิ เส้นทางจาก กรุงเทพ - ชัยภูมิ และ ชัยภูมิ - กรุงเทพ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.1 พ
เคาน์เตอร์: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร: 0-2936-0039
เส้นทางเดินรถ
ตัวอย่างเส้นทาง จุดจอดรถ จุดบริการจำหน่ายตั่วหรือจองตั๋วออนไลน์ของแอร์ชัยภูมิ แสดงข้อมูลดังนี้
(** ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ กำหนด **)
เส้นทางและจุดจอด
- กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
- จุดจอดวังน้อย
- จุดจอดมวกเหล็ก
- จุดจอดปากช่อง
- จุดจอด อ.สีคิ้ว
- จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
- จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
- จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
- จุดจอด ต.ละหาน
- จุดจอด ต.โนนจาน
- จุดจอด ต.บ้านค่าย
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
- จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
เส้นทางและจุดจอด
- จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
- จุดจอด ต.บ้านค่าย
- จุดจอด ต.โนนจาน
- จุดจอด ต.ละหาน
- จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
- จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
- จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
- จุดจอด อ.สีคิ้ว
- จุดจอดปากช่อง
- จุดจอดมวกเหล็ก
- โรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
- จุดจอดวังน้อย
- ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
- จุดจอดนวนคร
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
- จุดจอดท่ารถตู้รังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต )
- กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แอร์ชัยภูมิ
ข้อมูลตัวอย่าง: จากการค้นเที่ยวรถแอร์ชัยภูมิ จากระบบจองตั๋วออนไลน์ (** ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)
กรุงเทพ - จุดจอด ต.โนนจาน
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | ม.1 พ | 340 | |
09:00 | ม.1 พ | 340 | |
10:30 | ม.1 พ | 340 | |
12:00 | ม.1 พ | 340 | |
13:30 | ม.1 พ | 340 | |
15:00 | ม.1 พ | 340 | |
17:00 | ม.1 พ | 340 | |
20:30 | ม.1 พ | 340 | |
23:00 | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.โนนจาน
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอด ต.บ้านค่าย
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.บ้านค่าย
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอด ต.ละหาน
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.ละหาน
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 305 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 305 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 305 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 305 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 305 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 305 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 305 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 305 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 305 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 305 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 305 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 305 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 305 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 305 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 305 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 305 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 305 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 305 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - บขส. จ.ชัยภูมิ
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: ชัยภูมิ / สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ - จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
ค้นเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 11:00 | ม.1 พ | 265 |
09:00 | 13:00 | ม.1 พ | 265 |
10:30 | 14:30 | ม.1 พ | 265 |
12:00 | 16:00 | ม.1 พ | 265 |
13:30 | 17:30 | ม.1 พ | 265 |
15:00 | 19:00 | ม.1 พ | 265 |
17:00 | 21:00 | ม.1 พ | 265 |
20:30 | 00:30 +1d | ม.1 พ | 265 |
23:00 | 03:00 +1d | ม.1 พ | 265 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลง: นครราชสีมา / จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด ต.โนนจาน - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:30 | 12:05 | ม.1 พ | 340 |
08:30 | 13:05 | ม.1 พ | 340 |
09:30 | 14:05 | ม.1 พ | 340 |
11:00 | 15:35 | ม.1 พ | 340 |
12:30 | 17:05 | ม.1 พ | 340 |
15:30 | 20:05 | ม.1 พ | 340 |
18:30 | 23:05 | ม.1 พ | 340 |
00:15 | 04:50 | ม.1 พ | 340 |
00:29 | 05:04 | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.โนนจาน
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:20 | 12:05 | ม.1 พ | 340 |
08:20 | 13:05 | ม.1 พ | 340 |
09:20 | 14:05 | ม.1 พ | 340 |
10:50 | 15:35 | ม.1 พ | 340 |
12:20 | 17:05 | ม.1 พ | 340 |
15:20 | 20:05 | ม.1 พ | 340 |
18:20 | 23:05 | ม.1 พ | 340 |
00:05 | 04:50 | ม.1 พ | 340 |
00:19 | 05:04 | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.บ้านค่าย
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด ต.ละหาน - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:40 | 12:05 | ม.1 พ | 340 |
08:40 | 13:05 | ม.1 พ | 340 |
09:40 | 14:05 | ม.1 พ | 340 |
11:10 | 15:35 | ม.1 พ | 340 |
12:40 | 17:05 | ม.1 พ | 340 |
15:40 | 20:05 | ม.1 พ | 340 |
18:40 | 23:05 | ม.1 พ | 340 |
00:25 | 04:50 | ม.1 พ | 340 |
00:39 | 05:04 | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.ละหาน
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
08:00 | 12:05 | ม.1 พ | 305 |
09:00 | 13:05 | ม.1 พ | 305 |
10:00 | 14:05 | ม.1 พ | 305 |
11:30 | 15:35 | ม.1 พ | 305 |
13:00 | 17:05 | ม.1 พ | 305 |
16:00 | 20:05 | ม.1 พ | 305 |
19:00 | 23:05 | ม.1 พ | 305 |
00:45 | 04:50 | ม.1 พ | 305 |
00:59 | 05:04 | ม.1 พ | 305 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | 12:05 | ม.1 พ | 340 |
08:00 | 13:05 | ม.1 พ | 340 |
09:00 | 14:05 | ม.1 พ | 340 |
10:30 | 15:35 | ม.1 พ | 340 |
12:00 | 17:05 | ม.1 พ | 340 |
15:00 | 20:05 | ม.1 พ | 340 |
18:00 | 23:05 | ม.1 พ | 340 |
23:45 | 04:50 +1d | ม.1 พ | 340 |
23:59 | 05:04 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:50 | 12:05 | ม.1 พ | 305 |
08:50 | 13:05 | ม.1 พ | 305 |
09:50 | 14:05 | ม.1 พ | 305 |
11:20 | 15:35 | ม.1 พ | 305 |
12:50 | 17:05 | ม.1 พ | 305 |
15:50 | 20:05 | ม.1 พ | 305 |
18:50 | 23:05 | ม.1 พ | 305 |
00:35 | 04:50 | ม.1 พ | 305 |
00:49 | 05:04 | ม.1 พ | 305 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: ชัยภูมิ / จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) - กรุงเทพ
ค้นเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
08:20 | 12:05 | ม.1 พ | 265 |
09:20 | 13:05 | ม.1 พ | 265 |
10:20 | 14:05 | ม.1 พ | 265 |
11:50 | 15:35 | ม.1 พ | 265 |
13:20 | 17:05 | ม.1 พ | 265 |
16:20 | 20:05 | ม.1 พ | 265 |
19:20 | 23:05 | ม.1 พ | 265 |
01:05 | 04:50 | ม.1 พ | 265 |
01:19 | 05:04 | ม.1 พ | 265 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: นครราชสีมา / จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
- จุดลง: กรุงเทพ / กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
จุดจอดวังน้อย - บขส. จ.ชัยภูมิ
ค้นเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:50 | 12:00 | ม.1 พ | 340 |
09:50 | 14:00 | ม.1 พ | 340 |
11:20 | 15:30 | ม.1 พ | 340 |
12:50 | 17:00 | ม.1 พ | 340 |
14:20 | 18:30 | ม.1 พ | 340 |
15:50 | 20:00 | ม.1 พ | 340 |
17:50 | 22:00 | ม.1 พ | 340 |
21:20 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 |
23:50 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 |
- ผู้ใหับริการ: แอร์ชัยภูมิ
- จุดขึ้น: พระนครศรีอยุธยา / จุดจอดวังน้อย
- จุดลง: ชัยภูมิ / สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
- ภาพตัวอย่างจากระบบจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด ต.บ้านค่าย
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - บขส. จ.ชัยภูมิ
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 2340 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ (ถนนโนนม่วง)
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 305 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)
ค้นเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
09:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
10:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
12:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
15:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
17:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
20:30 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
23:00 | กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ | ม.1 พ | 340 |
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) - กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2
ค้นเมื่อ : 25 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
08:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
10:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
11:30 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
13:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
16:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
18:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
20:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
00:59 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 05:04 |
จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2
ค้นเมื่อ : 24 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
09:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
10:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
12:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
15:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
17:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
19:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
00:19 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ (ถนนโนนม่วง) - กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2
ค้นเมื่อ : 24 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
09:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
10:30 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
12:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
15:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
17:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
19:00 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
23:59 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2
ค้นเมื่อ : 24 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
09:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
11:20 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
12:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
15:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
17:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
19:50 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
00:49 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 305 |
จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2
ค้นเมื่อ : 24 ตุลาคม 2565
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
07:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
09:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
11:10 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
12:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
15:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
17:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
19:40 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
00:39 | ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ | ม.1 พ | 340 |
ภาพตัวอย่างเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด ต.บ้านค่าย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - บขส. จ.ชัยภูมิ
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ (ถนนโนนม่วง)
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
