จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
รถทัวร์/มินิบัส/รถตู้ กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เป็นจุดจอดรถทัวร์/มินิบัส/รถตู้แห่งหนึ่งของจังหวัดกรุงเทพ มีบริษัทัวร์ที่เดินรถผ่านกรุงเทพ-สายใต้ ได้แก่ ลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จีโอ แฟมิลี่ ระยองทัวร์ขนส่ง789 บางสะพานทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ง ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ สยามเดินรถ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ศรีสยามทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ บางกอกบัสไลน์ กรุงสยามทัวร์ ไทยศรีราม ปิยะประเสริฐทัวร์ ปิยะชัยพัฒนา ศรีราชาทัวร์ บริการด้วยรถทัวร์/มินิบัส/รถตู้ปรับอากาศ ป.1, VIP 24, ม.2, ด่วนพิเศษ, มินิบัส, VIP 32, ม.1 ก, ม.4 กข, ม.4 กพ, ม.4 ก, ม.4 ข, วีไอพี24, ม.4 พ, ม.1 พ, ม.1 ข สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วเพื่อเดินทางไปตามเส้นทางที่ต้องการได้
ตัวอย่างรถทัวร์/มินิบัส/รถตู้ผ่านกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
ลิกไนท์ทัวร์, ภูเก็ตท่องเที่ยว, กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส, จีโอ แฟมิลี่, ระยองทัวร์ขนส่ง789, บางสะพานทัวร์, สุวรรณนทีขนส่ง, ทรัพย์ไพศาลทัวร์, ศรีสุเทพทัวร์, สยามเดินรถ, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์, ศรีสยามทัวร์, นครศรีร่มเย็นทัวร์, นครศรีราชาทัวร์, บางกอกบัสไลน์, กรุงสยามทัวร์, ไทยศรีราม, ปิยะประเสริฐทัวร์, ปิยะชัยพัฒนา, ศรีราชาทัวร์
(ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางนี้)
เที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ กรุงเทพ-สายใต้
**ตัวอย่างเที่ยวรถ, เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา**
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
19:00 | 05:20 +1d | ป.1 | 684 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
18:40 | 05:10 +1d | ป.1 | 668 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
19:00 | 05:30 +1d | ป.1 | 684 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
17:50 | 03:40 +1d | VIP 24 | 899 | ภูเก็ตท่องเที่ยว |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
18:40 | 05:15 +1d | ป.1 | 668 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
18:40 | 05:30 +1d | ป.1 | 715 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 29 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
18:40 | 05:40 +1d | ป.1 | 715 | ลิกไนท์ทัวร์ |
18:50 | 05:50 +1d | VIP 24 | 1,050 | ลิกไนท์ทัวร์ |
19:00 | 06:00 +1d | ป.1 | 715 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
16:00 | 04:00 +1d | ป.1 | 715 | ลิกไนท์ทัวร์ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 06:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 07:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 08:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 09:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 10:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 11:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 12:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 13:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 14:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 15:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 16:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 17:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 18:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 19:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:00 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
04:15 | 05:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:30 | 05:35 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:45 | 05:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:15 | 06:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 06:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:55 | 07:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:20 | 07:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:35 | 08:30 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:50 | 07:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:15 | 09:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:20 | 08:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:35 | 08:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:05 | 09:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:35 | 09:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:15 | 10:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:55 | 11:00 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:35 | 11:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:15 | 12:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:55 | 13:00 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:35 | 13:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:05 | 14:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:35 | 14:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:05 | 15:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:35 | 15:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:05 | 16:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:35 | 16:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:05 | 17:10 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:35 | 17:40 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:15 | 18:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:55 | 19:00 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:45 | 19:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:45 | 20:50 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:25 | 07:20 | ม.2 | 90 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:30 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
03:45 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:00 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:15 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:45 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:55 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:25 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:40 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:05 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:10 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:40 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:45 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:05 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:35 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:05 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:45 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:25 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:05 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:45 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:25 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:05 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:35 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:05 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:35 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:05 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:35 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:05 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:35 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:05 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:45 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:25 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:15 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:15 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:30 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
04:10 | 05:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:25 | 05:35 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:40 | 05:50 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 06:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:20 | 07:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:35 | 06:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 07:50 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:05 | 07:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:30 | 08:30 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:35 | 07:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:05 | 08:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:10 | 09:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:30 | 08:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 09:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:30 | 09:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:10 | 10:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:50 | 11:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:30 | 11:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:10 | 12:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:50 | 13:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:30 | 13:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 14:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:30 | 14:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 15:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:30 | 15:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 16:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:30 | 16:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 17:10 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:30 | 17:40 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:10 | 18:20 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:50 | 19:00 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:40 | 19:50 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:40 | 20:50 | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 21:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 22:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
04:00 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:15 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:30 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:00 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:25 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:40 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:55 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:20 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:25 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:55 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:20 | 08:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:50 | 09:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:20 | 09:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 10:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:40 | 11:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:20 | 11:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 12:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:40 | 13:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:20 | 13:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:50 | 14:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:20 | 14:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:50 | 15:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:20 | 15:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:50 | 16:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:20 | 16:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:50 | 17:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:20 | 17:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 18:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:40 | 19:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:30 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:30 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 28 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
05:00 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:00 | 08:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:00 | 09:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | 10:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:00 | 12:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:00 | 13:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:00 | 14:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | 15:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | 16:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | 17:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | 18:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:00 | 19:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:00 | 20:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:10 | 22:00 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
20:30 | 23:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:00 | 11:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
11:00 | 13:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
13:00 | 15:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
15:00 | 17:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
17:00 | 19:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ |
ภาพจากการค้นเที่ยวรถผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัทัวร์ |
---|---|---|---|---|
03:30 | 05:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
03:45 | 05:35 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:00 | 05:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:30 | 06:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:40 | 07:20 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:50 | 06:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | 07:50 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:20 | 07:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 08:30 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | 07:40 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:20 | 08:10 | ม.2 | 110 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
